설비보유현황
No | 장 비 명 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furnace | ||||||||||||||||
2 | Centrifugal BARREL M/C | ||||||||||||||||
3 | AIR BLAST M/C | ||||||||||||||||
4 | Welding M/C(Manual) | ||||||||||||||||
5 | 5-Axis N/C Drilling M/C | ||||||||||||||||
6 | 4-Axis N/C Drilling M/C | ||||||||||||||||
7 | LEAD Punching M/C | ||||||||||||||||
8 | Auto Assembly Machine | ||||||||||||||||
9 | LEAD Coning Machine | ||||||||||||||||
10 | Height Inspection Machine | ||||||||||||||||
11 | Auto Solder Dip Machine | ||||||||||||||||
12 | Ultra Purification Centrifugal Dryer | ||||||||||||||||
13 | Auto Electrolytic Ni-Au Plating Line16 |
Selective Au Plating M/C |
17 |
Chemical polishing Line |
18 |
Centrifugal Dryer |
19 |
Au Wire Bonder |
20 |
Al Wire Bonder |
21 |
Auto Array M/C |
22 |
Auto Visual Inspection M/C |
23 |
Die Bonder |
|